НОВИЙ СТАТУТ КЛАНУ ⚔️
Командування вводить нові правила. Невиконання — «виселення» без апеляцій!
1. Виласки та бої ⚔️
Участь обов’язкова. Ті, хто ігнорує заклики та «відсиджується в кущах», будуть видалені. Нам потрібні активні гравці!
2. Фарм кубків (Промресурс) ?
План: мінімум 2000 кубків на тиждень з кожного. Це ваш квиток у клані. Не дотягуєте до норми — звільняєте місце для активних.
3. Взводна гра ?
Один у полі не воїн. Вводимо обов'язкову взводну гру. Прикриваємо спини та розносимо рандом разом. Соло-гравці нам не цікаві.
4. Prime Time ?
Час збору: з 20:00 до 00:00. У цей період явка максимальна для найсильніших складів.
5. Комунікація ?
Усі мають бути в Telegram. Немає в Телезі — немає в клані. Весь інфоцентр там.
? МОТИВАЦІЯ ВІД КОМАНДИРА ?
Топ-3 гравці місяця (за промресурсом) отримають особисті бонуси та плюшки від Командира!
Працюємо на результат!
Слава клану! ?
[K034K] .ЧОРНІ КОЗАКИ.
Хай живе козацька воля, Хай живе козацький дух
Anzeigen
Clan members
| # | Player name | 30D WN8 | 30D Battles | WN8 | Ø WinRate | Battles | Last battle | Position | Joined | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taybier_Septim | 85,60 | 15 | 2676,58 | 56,63% | 17861 | Quartermaster | ||||
| 2 | TySJaCHa_CHeRTeJ | 2891,14 | 847 | 2323,56 | 55,00% | 14892 | Junior officer | ||||
| 3 | Wizard_120fps | 3676,50 | 344 | 2317,43 | 54,66% | 19629 | Executive officer | ||||
| 4 | gaJl_gaJI_yWeJI | 2520,74 | 341 | 2186,04 | 54,63% | 9545 | Personnel officer | ||||
| 5 | Firsting | 2676,83 | 169 | 2118,91 | 53,90% | 8606 | Recruit | ||||
| 6 | Kinosaki | 1847,03 | 454 | 2074,85 | 52,70% | 3725 | Personnel officer | ||||
| 7 | He_HaDo_MeH9l_y4iT6 | 2250,22 | 531 | 1855,75 | 52,52% | 2639 | Private | ||||
| 8 | exinococus | 1924,90 | 976 | 1761,17 | 54,80% | 60556 | Personnel officer | ||||
| 9 | Fobos_Zero | 2138,81 | 396 | 1715,67 | 52,27% | 56041 | Personnel officer | ||||
| 10 | _ZeRoX__ | 4906,70 | 28 | 1711,58 | 51,18% | 23634 | Quartermaster | ||||
| 11 | BTopllleHue_B_TlukaN | 2605,51 | 898 | 1701,35 | 51,74% | 8972 | Junior officer | ||||
| 12 | Kosz_DKV | 3212,71 | 62 | 1651,58 | 51,88% | 49510 | Quartermaster | ||||
| 13 | LSA_RV | 1997,69 | 465 | 1646,80 | 52,33% | 85112 | Recruit | ||||
| 14 | nagibatorPANIA | 2112,70 | 344 | 1646,79 | 50,95% | 67769 | Recruit | ||||
| 15 | __Malyuk__ | 1607,65 | 980 | 1643,19 | 53,99% | 2580 | Personnel officer | ||||
| 16 | N_E_M_E_C_79 | 1740,02 | 711 | 1596,39 | 50,95% | 31599 | Private | ||||
| 17 | S1MBA7 | 1860,55 | 148 | 1520,36 | 50,18% | 9781 | Personnel officer | ||||
| 18 | hellmen81 | 2173,05 | 951 | 1503,70 | 50,69% | 52860 | Junior officer | ||||
| 19 | Gold_Champion_2015 | 0,00 | 0 | 1495,90 | 51,15% | 25921 | Recruit | ||||
| 20 | _BCE_6ICUTb_ | 1867,83 | 450 | 1474,93 | 51,87% | 33935 | Recruit | ||||
| 21 | serhii_ginger | 1710,59 | 407 | 1458,97 | 50,81% | 19329 | Recruit | ||||
| 22 | pasha99499 | 1717,71 | 324 | 1384,52 | 50,35% | 5559 | Recruit | ||||
| 23 | _OxoTa_Ha_Kucok_ | 1765,80 | 58 | 1380,61 | 49,89% | 45802 | Recruit | ||||
| 24 | Cuferky | 1437,70 | 432 | 1347,70 | 50,40% | 55209 | Recruit | ||||
| 25 | Iropklad | 1801,97 | 680 | 1328,04 | 48,94% | 51261 | Recruit | ||||
| 26 | 9I_BITb0K | 2540,82 | 534 | 1322,02 | 49,19% | 89119 | Commander | ||||
| 27 | uaCougar | 1311,02 | 546 | 1248,20 | 49,70% | 9204 | Private | ||||
| 28 | Fayz_399 | 264,10 | 7 | 1242,42 | 49,01% | 17769 | Recruit | ||||
| 29 | Belo4ka_Legenda | 1257,45 | 30 | 1233,15 | 45,96% | 6330 | Combat officer | ||||
| 30 | ___MAJOR_ | 1111,42 | 1042 | 1226,00 | 49,53% | 7071 | Recruit | ||||
| 31 | Bossmolokoso_s | 1414,14 | 269 | 1218,74 | 48,70% | 23914 | Combat officer | ||||
| 32 | m0destst | 0,00 | 0 | 1200,26 | 58,06% | 31 | Recruit | ||||
| 33 | PISTOLETTOV | 2001,86 | 480 | 1179,17 | 50,00% | 57887 | Recruit | ||||
| 34 | Roma1982snajper_2016 | 1520,11 | 176 | 1161,59 | 49,12% | 38140 | Recruit | ||||
| 35 | olehkalitin | 936,74 | 547 | 1157,37 | 48,98% | 20885 | Recruit | ||||
| 36 | yurzometr97 | 1094,53 | 257 | 1157,32 | 47,81% | 111975 | Reservist | ||||
| 37 | BEAST_658 | 0,00 | 0 | 1149,67 | 50,00% | 70 | Recruit | ||||
| 38 | v18091972 | 910,45 | 195 | 1137,29 | 49,41% | 31103 | Recruit | ||||
| 39 | KILLER_10078 | 2722,80 | 239 | 1129,15 | 48,43% | 33408 | Recruit | ||||
| 40 | Bohun55 | 1867,36 | 115 | 1124,09 | 48,60% | 64449 | Quartermaster | ||||
| 41 | RaZer1997_6453549 | 853,53 | 379 | 1117,43 | 49,34% | 128796 | Quartermaster | ||||
| 42 | MrTeofeel | 1577,91 | 84 | 1112,06 | 49,69% | 35529 | Recruit | ||||
| 43 | XMAPA_UA | 989,53 | 635 | 1109,51 | 49,16% | 62266 | Junior officer | ||||
| 44 | _zures_99 | 1377,87 | 219 | 1106,98 | 48,56% | 18443 | Quartermaster | ||||
| 45 | YaRO_ESPARTANO | 0,00 | 0 | 1096,38 | 46,88% | 14668 | Quartermaster | ||||
| 46 | IIITEMAlll | 1561,08 | 119 | 1084,88 | 48,18% | 52371 | Recruit | ||||
| 47 | Ovolia | 1426,36 | 300 | 1073,29 | 49,56% | 7429 | Recruitment officer | ||||
| 48 | 6apaTu4_95_ | 1242,28 | 236 | 1057,96 | 48,13% | 21230 | Recruit | ||||
| 49 | FORTUNA_I | 1157,54 | 920 | 1044,08 | 48,59% | 3410 | Junior officer | ||||
| 50 | mayor00_2273678 | 0,00 | 0 | 1014,26 | 47,60% | 12154 | Junior officer | ||||
| 51 | Feniks_672_96979922 | 0,00 | 0 | 989,79 | 49,84% | 16362 | Junior officer | ||||
| 52 | ZOHAN_267 | 1383,88 | 550 | 980,44 | 47,35% | 25484 | Private | ||||
| 53 | Orefus | 923,02 | 1008 | 972,63 | 48,60% | 4035 | Recruit | ||||
| 54 | lSoval | 1250,72 | 259 | 913,01 | 47,08% | 14870 | Private | ||||
| 55 | maksimus_506 | 955,09 | 96 | 910,85 | 44,79% | 518 | Recruit | ||||
| 56 | VE_R_BA | 875,63 | 124 | 896,82 | 47,22% | 33293 | Recruitment officer | ||||
| 57 | prince13011990 | 1019,70 | 646 | 873,06 | 48,08% | 6548 | Junior officer | ||||
| 58 | Javelin_1977 | 1049,91 | 554 | 855,31 | 48,07% | 71977 | Recruit | ||||
| 59 | oleksandr170027 | 0,00 | 0 | 843,11 | 47,35% | 680 | Recruit | ||||
| 60 | _TEQILA_ | 1115,95 | 1325 | 840,36 | 46,73% | 8061 | Private | ||||
| 61 | COBRA200623 | 660,45 | 14 | 838,78 | 48,36% | 1129 | Recruit | ||||
| 62 | Katyastrofa | 1059,20 | 657 | 832,16 | 45,94% | 8163 | Personnel officer | ||||
| 63 | lightning_legends | 261,00 | 9 | 818,74 | 46,22% | 31987 | Recruit | ||||
| 64 | VOIN_KILLER_strelok | 1297,18 | 340 | 814,77 | 47,32% | 26845 | Recruit | ||||
| 65 | HitmanFast | 970,40 | 886 | 811,25 | 45,38% | 15241 | Junior officer | ||||
| 66 | KINGSTON_20_ | 1564,60 | 191 | 803,31 | 45,23% | 10798 | Quartermaster | ||||
| 67 | Bilous_vitalik1990 | 867,88 | 225 | 773,58 | 46,87% | 2349 | Recruit | ||||
| 68 | vetaliy_79 | 864,90 | 17 | 760,88 | 47,31% | 7243 | Recruit | ||||
| 69 | ___ROSA__ | 777,09 | 452 | 757,89 | 46,53% | 90029 | Quartermaster | ||||
| 70 | vadim1980_36 | 1224,02 | 359 | 732,06 | 45,45% | 64310 | Executive officer | ||||
| 71 | TbIKBOPE3 | 530,26 | 27 | 658,67 | 44,58% | 332 | Recruit | ||||
| 72 | _Escobar_8_ | 538,70 | 680 | 456,36 | 40,76% | 4470 | Junior officer | ||||
| 73 | Tankist_Ukreun_2015 | 664,49 | 26 | 411,26 | 46,56% | 1570 | Recruit | ||||
| 74 | MAX030486 | 846,13 | 65 | 401,56 | 45,29% | 14356 | Recruit |
Skirmishes statistics
Anzeigen